محمدکشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: در هفته گذشته به علت افزایش قیمت دلار , متعاقبا شاهد افزایش قیمت طلا بودیم که البته در کنار آن قیمت جهانی طلا نیز افزایش یافته بود.
کشتی آرای اظهار کرد: در اوایل هفته گذشته قیمت طلا در حدود 1062 دلار بود که اواخر هفته به 1086 دلار افزایش پیدا کرد و به طور کلی میتوان گفت در طی هفته گذشته قیمت طلا حدود 18دلار نوسان داشت.
وی افزود:قیمت سکه نیز در اوایل هفته گذشته حدود 932 هزار تومان بود که اواخر هفته به قیمت تقریبی 944 هزار تومان رسید که البته بخشی از این افزایش قیمت مربوط به ارز و بخشی دیگر نیز مربوط به افزایش قیمت جهانی طلا بود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر در عین حال بیان کرد: موضوع عربستان تاثیراتی در بازار ارز دارد به گونه ای که اخبار مربوط به قطع روابط دو کشور ایران و عربستان در چند روز گذشته باعث کاهش ارزش ریال عربستان شد.
نوع طلا | قیمت طلا اوایل هفته گذشته | قیمت طلا اواخر هفته ای که گذشت |
هرگرم طلای 18عیار | 95 هزار و 410 تومان | 96 هزار و680تومان |
هرمثقال طلا | 413 هزار و 700تومان | 419 هزار و 200تومان |
اونس جهانی | 1061دلار و 17 سنت | 1086دلار |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 932 هزار و 500 تومان | 945 هزار تومان |
سکه تمام طرح قدیم | 932 هزارو 500 تومان | 944 هزار تومان |
نیم سکه | 474 هزار تومان | 480 هزار تومان |
ربع سکه | 263هزارتومان | 264 هزارتومان |
یک گرمی | 171هزارتومان | 172 هزارتومان |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3682 تومان | 3712 تومان |
یورو | 4010 تومان | 4015 تومان |
پوند انگلستان | 5445 تومان | 5450 تومان |
یوان چین | 580 تومان | 573 تومان |
لیر ترکیه | 1280 تومان | 1265 تومان |
درهم امارات | 1008 تومان | 1015 تومان |
منبع : سایت اتحادیه طلای تهران